Prezzi e licenze del database dei comuni italiani
Tre piani, due formule di pagamento. Con la licenza a vita paghi una volta e ricevi ogni rilascio successivo, per tutta la vita del prodotto. Con l'abbonamento annuale spendi meno all'inizio e ricevi gli stessi rilasci finché resta attivo. Il contenuto non cambia: cambia solo come lo paghi.
Ultimo aggiornamento:
Prezzi
Scegli la licenza adatta a te
Stessi formati e stessi aggiornamenti in ogni piano: cambiano i gruppi di dati che ricevi e la licenza.
Standard
Per chi deve riconoscere, collegare e contattare i comuni nei propri archivi e gestionali, per uso interno
poi €24/anno +IVA · licenza personale pagamento unico · aggiornamenti a vita · licenza personale
Inizia l'abbonamento- Dati di base Codici ISTAT, catastali, storici e NUTS, CAP, contatti e PEC, enti di province e regioni, popolazione, comuni soppressi e confinanti.
1 anno di aggiornamenti
Pro
Per chi costruisce prodotti o lavora con gli enti: aggiunge territorio, mappe e uffici dei comuni, con la licenza commerciale
poi €44/anno +IVA · licenza commerciale pagamento unico · aggiornamenti a vita · licenza commerciale
Inizia l'abbonamentoTutto lo Standard, più:
- Territorio e mappe Confini in GeoJSON, frazioni e località, zone climatiche e sismiche, comuni montani, aree interne, rischio idrogeologico.
- Enti e politica Gli uffici di ogni comune con i loro contatti e i codici di fatturazione elettronica, e le amministrazioni con elezione, scadenza del mandato e commissariamento.
1 anno di aggiornamenti
Full
Per chi lavora nell'energia o studia il mercato: aggiunge i dati per preventivi, impianti e incentivi, e reddito, età e famiglie dei comuni
poi €59/anno +IVA · licenza commerciale pagamento unico · aggiornamenti a vita · licenza commerciale
Inizia l'abbonamentoTutto il Pro, più:
- Energia Irraggiamento solare, coefficiente C e ambiti del gas, zone di mercato elettrico, carichi da neve e vento.
- Economia e mercato Reddito dei residenti, età della popolazione e famiglie per comune.
- Agevolazioni e norme Comuni ad alta tensione abitativa, crateri del sisma 2016-2017, fascia dei frontalieri con la Svizzera.
1 anno di aggiornamenti
Pagamenti sicuri e fatturazione gestiti da Lemon Squeezy
Confronto completo dei piani
Ogni riga dei dati ha la sua pagina di dettaglio: aprila se vuoi vedere i campi e i numeri prima di decidere.
| Caratteristica | Standard €49 | Pro €89 | Full €119 |
|---|---|---|---|
| Dati di base · in tutti i piani Codici ISTAT, catastali, storici e NUTS, CAP, contatti e PEC, enti di province e regioni, popolazione, comuni soppressi e confinanti. | |||
| CAP dei comuni Associazione comune-CAP completa: città con più codici, frazioni con CAP proprio, comuni nati da fusione. | |||
| Codici ISTAT Codici ISTAT attuali e storici, in forma testuale con gli zeri iniziali. | |||
| Codici catastali Codice Belfiore di ogni comune, per codice fiscale e gestionali. | |||
| Popolazione dei comuni Residenti, superficie, altitudine e densità di ogni comune. | |||
| PEC ed email dei comuni Contatti istituzionali: PEC, email, telefono e sito di ogni comune. | |||
| Province e regioni Gerarchia amministrativa con codici ISTAT, sigle, capoluoghi e i dati dell'ente: codice fiscale, codice IPA, PEC e sede. | |||
| Comuni soppressi e fusioni Fusioni e soppressioni dal 1861, con il comune subentrante. | |||
| Comuni confinanti Per ogni comune, i comuni con cui confina. | |||
| Santo patrono e abitanti Santo patrono, festa patronale e nome degli abitanti. | |||
| Codici NUTS Codici NUTS 1, 2 e 3 per usare le statistiche Eurostat. | |||
| Sistemi locali del lavoro Sistema locale del lavoro, specializzazione e area urbana funzionale. | |||
| Territorio e mappe · dal piano Pro Confini in GeoJSON, frazioni e località, zone climatiche e sismiche, comuni montani, aree interne, rischio idrogeologico. | |||
| Zone climatiche e sismiche Zona climatica, gradi giorno, zona sismica e altimetrica, flag di costa, isola, montagna e vincoli. | — | ||
| Confini in GeoJSON Confini ISTAT di comuni, province e regioni, pronti per le mappe. | — | ||
| Aree interne Classe SNAI di ogni comune, da polo a ultraperiferico. | — | ||
| Comuni montani I comuni montani della legge 131/2025, con il codice ISTAT. | — | ||
| Rischio idrogeologico Superficie, residenti, edifici e imprese esposti a frane e alluvioni, con la zona sismica. | — | ||
| Frazioni e località Frazioni e località con popolazione e coordinate. | — | ||
| Enti e politica · dal piano Pro Gli uffici di ogni comune con i loro contatti e i codici di fatturazione elettronica, e le amministrazioni con elezione, scadenza del mandato e commissariamento. | |||
| Codici di fatturazione elettronica Codice univoco di ogni ufficio comunale per la fattura elettronica. | — | ||
| Contatti degli uffici comunali Telefono, email e PEC di ogni ufficio dei comuni, con la sua area. | — | ||
| Amministrazioni comunali Ultima elezione, anno di scadenza del mandato e commissariamento di ogni comune, senza i dati delle persone. | — | ||
| Energia · solo nel piano Full Irraggiamento solare, coefficiente C e ambiti del gas, zone di mercato elettrico, carichi da neve e vento. | |||
| Coefficiente C del gas e zone di mercato Coefficiente C del gas, ambito tariffario e zona di mercato di ogni comune. | — | — | |
| Carico da neve e vento Zona e carico da neve, zona e velocità del vento delle NTC 2018. | — | — | |
| Irraggiamento solare Serie mensili di irraggiamento e temperatura, da PVGIS. | — | — | |
| Economia e mercato · solo nel piano Full Reddito dei residenti, età della popolazione e famiglie per comune. | |||
| Reddito dei comuni Reddito complessivo e imponibile, classi di reddito, reddito medio e reddito per abitante di ogni comune. | — | — | |
| Età e famiglie dei comuni Età media, residenti per classe di età, indici di vecchiaia e di dipendenza, famiglie e componenti medi di ogni comune. | — | — | |
| Agevolazioni e norme · solo nel piano Full Comuni ad alta tensione abitativa, crateri del sisma 2016-2017, fascia dei frontalieri con la Svizzera. | |||
| Agevolazioni e norme dei comuni Alta tensione abitativa, cratere del sisma 2016-2017 e fascia dei frontalieri con la Svizzera di ogni comune. | — | — | |
| Formati, aggiornamenti e licenza | |||
| Formati inclusi Excel, CSV, JSON, SQL e SQLite, con schema e dati pronti da importare | Tutti e cinque | Tutti e cinque | Tutti e cinque |
| Aggiornamenti settimanali Per tutta la vita del prodotto con il piano a vita, finché è attivo con l'abbonamento | Sì | Sì | Sì |
| Area clienti Tutte le release, cosa è cambiato in ognuna, avviso via email a ogni rilascio, piano e fatture | Sì | Sì | Sì |
| Licenza commerciale Uso dentro prodotti e servizi venduti | — | Sì | Sì |
| Pronto a scegliere? Abbonamento annuale: aggiornamenti settimanali finché resta attivo. | €49 poi €24/anno una tantum Scegli Standard | €89 poi €44/anno una tantum Scegli Pro | €119 poi €59/anno una tantum Scegli Full |
A vita o abbonamento
Il piano a vita è un pagamento unico: ricevi ogni rilascio successivo, per tutta la vita del prodotto, senza rinnovi. L'abbonamento annuale costa meno all'inizio e ti dà gli stessi rilasci finché resta attivo, con il prezzo di rinnovo agevolato se non lo lasci scadere. Stesso contenuto: scegli in base a come preferisci pagare.
Fatturazione
Il pagamento è gestito da Lemon Squeezy, che agisce come Merchant of Record: emette la fattura, gestisce l'IVA del tuo Paese e i dati della carta non passano mai da questo sito.
Prima di pagare
La demo gratuita contiene i dati completi di una provincia in Excel, CSV e JSON. È pensata per essere provata sul tuo caso reale: colonne, chiavi e qualità si valutano meglio dentro il tuo import che in una schermata.
Provalo prima di scegliere il piano
Nessun account, basta la tua email: ti arriva il link per scaricare l'archivio di prova.